| Route | Distance | Travel time | Price |
| Sofia Airport – Bansko | 155 km | 2:15 h | 100 € |
| Sofia Airport – Belgrade | 400 km | 4:45 h | 320 € |
| Sofia Airport – Blagoevgrad | 100 km | 1:30 h | 85 € |
| Sofia Airport – Borovets | 75 km | 1:30 h | 70 € |
| Sofia Airport – Bucharest | 385 km | 5:30 h | 300 € |
| Sofia Airport – Burgas | 380 km | 4:15 h | 240 € |
| Sofia Airport – Varna | 440 km | 6:00 h | 270 € |
| Sofia Airport – Veliko Tarnovo | 220 km | 3:00 h | 160 € |
| Sofia Airport – Velingrad | 140 km | 2:15 h | 110 € |
| Sofia Airport – Danube Bridge Border | 320 km | 4:30 h | 220 € |
| Sofia Airport – Kapitan Andreevo | 300 km | 3:30 h | 220 € |
| Sofia Airport – Makaza | 330 km | 4:00 h | 250 € |
| Sofia Airport – Istanbul (Airport) | 530 km | 5:30 h | 450 € |
| Sofia Airport – Kazanlak | 235 km | 3:15 h | 180 € |
| Sofia Airport – Pazardzhik | 115 km | 1:30 h | 90 € |
| Sofia Airport – Plovdiv Airport | 165 km | 2:00 h | 110 € |
| Sofia Airport – Rila Monastery | 130 km | 2:00 h | 120 € |
| Sofia Airport – Stara Zagora | 240 km | 2:45 h | 160 € |
| Sofia Airport – Sozopol | 420 km | 4:30 h | 250 € |
| Sofia Airport – Sunny Beach | 415 km | 4:15 h | 250 € |
| Sofia Airport – Thessaloniki | 295 km | 3:45 h | 250 € |
We will track the flight and prepare the vehicle around your arrival.